| Donante | Registro | Linea Donadora | Toro | Stock | Técnica |
|---|---|---|---|---|---|
| RS 95 | MMBZ 95 | INDIO DA ESTIVA / ARIES FIV AJCF | DECENTE D | 6 | DT |
| RS 150 | MMBZ 150 | INDIO DA ESTIVA / BALAZIO DA ESTIVA | DECENTE D | 3 | DT |
| RS 89 | MMBZ 89 | INDIO DA ESTIVA / BALUARTE DA ESTIVA | DECENTE D | 3 | DT |
| RS 61 | MMBZ 61 | BULDOGUE AJCF / EQUADOR DA ESTIVA | INDEPENDIENTE D | 1 | DT |
| RS 87 | MMBZ 87 | INDIO DA ESTIVA / VELUDO-E | INDEPENDIENTE D | 3 | DT |
| RS 53 | MMBZ 53 | INDIO DA ESTIVA / VELUDO-E | INDEPENDIENTE D | 1 | DT |
| RS 42 | MMBZ 42 | RAIO FIV DA ESTIVA / SALTA CAMINHO D | INDEPENDIENTE D | 2 | DT |
| RS 122 | MMBZ 122 | BULDOGUE AJCF / BUZIO DA ESTIVA | MAGNO | 6 | DT |
| RS 122 | MMBZ 122 | BULDOGUE AJCF / BUZIO DA ESTIVA | MAGNO | 4 | DT |
| RS 61 | MMBZ 61 | BULDOGUE AJCF / EQUADOR DA ESTIVA | MAGNO | 3 | DT |
| RS 95 | MMBZ 95 | INDIO DA ESTIVA / ARIES FIV AJCF | MAGNO | 6 | DT |
| RS 95 | MMBZ 95 | INDIO DA ESTIVA / ARIES FIV AJCF | MAGNO | 1 | DT |
| RS 92 | MMBZ 92 | INDIO DA ESTIVA / ARIES FIV AJCF | MAGNO | 5 | DT |
| RS 150 | MMBZ 150 | INDIO DA ESTIVA / BALAZIO DA ESTIVA | MAGNO | 4 | DT |
| RS 89 | MMBZ 89 | INDIO DA ESTIVA / BALUARTE DA ESTIVA | MAGNO | 6 | DT |
| RS 89 | MMBZ 89 | INDIO DA ESTIVA / BALUARTE DA ESTIVA | MAGNO | 1 | DT |
| RS 58 | MMBZ 58 | INDIO DA ESTIVA / EQUADOR DA ESTIVA | MAGNO | 6 | DT |
| RS 58 | MMBZ 58 | INDIO DA ESTIVA / EQUADOR DA ESTIVA | MAGNO | 6 | DT |
| RS 58 | MMBZ 58 | INDIO DA ESTIVA / EQUADOR DA ESTIVA | MAGNO | 1 | DT |
| RS 58 | MMBZ 58 | INDIO DA ESTIVA / EQUADOR DA ESTIVA | MAGNO | 8 | DT |
| RS 17 | MMBZ 17 | INDIO DA ESTIVA / SALTA CAMINHO D | MAGNO | 6 | DT |
| RS 17 | MMBZ 17 | INDIO DA ESTIVA / SALTA CAMINHO D | MAGNO | 6 | DT |
| RS 17 | MMBZ 17 | INDIO DA ESTIVA / SALTA CAMINHO D | MAGNO | 3 | DT |
| RS 22 | MMBZ 22 | INDIO DA ESTIVA / SALTA CAMINHO D | MAGNO | 3 | DT |
| RS 22 | MMBZ 22 | INDIO DA ESTIVA / SALTA CAMINHO D | MAGNO | 6 | DT |
| RS 11 | MMBZ 11 | INDIO DA ESTIVA / SALTA CAMINHO D | MAGNO | 6 | DT |
| RS 17 | MMBZ 17 | INDIO DA ESTIVA / SALTA CAMINHO D | MAGNO | 5 | DT |
| RS 122 | MMBZ 122 | BULDOGUE AJCF / BUZIO DA ESTIVA | XEQUE D MDVS 2298 | 2 | DT |
| RS 81 | MMBZ 81 | INDIO DA ESTIVA / BALAZIO DA ESTIVA | XEQUE D MDVS 2298 | 3 | DT |
| RS 22 | MMBZ 22 | INDIO DA ESTIVA / SALTA CAMINHO D | XEQUE D MDVS 2298 | 3 | DT |
| RS 87 | MMBZ 87 | INDIO DA ESTIVA / VELUDO-E | XEQUE D MDVS 2298 | 3 | DT |
| RS 32 | MMBZ 32 | INDIO DA ESTIVA / VELUDO-E | XEQUE D MDVS 2298 | 3 | DT |
| RS 24 | MMBZ 24 | INDIO DA ESTIVA / VELUDO-E | XEQUE D MDVS 2298 | 6 | DT |
| RS 53 | MMBZ 53 | INDIO DA ESTIVA / VELUDO-E | XEQUE D MDVS 2298 | 6 | DT |
| RS 53 | MMBZ 53 | INDIO DA ESTIVA / VELUDO-E | XEQUE D MDVS 2298 | 3 | DT |
| RS 24 | MMBZ 24 | INDIO DA ESTIVA / VELUDO-E | XEQUE D MDVS 2298 | 5 | DT |
| RS 32 | MMBZ 32 | INDIO DA ESTIVA / VELUDO-E | XEQUE D MDVS 2298 | 9 | DT |
| RS 84 | MMBZ 84 | INDIO DA ESTIVA / VELUDO-E | XEQUE D MDVS 2298 | 1 | DT |
| RS 42 | MMBZ 42 | RAIO FIV DA ESTIVA / SALTA CAMINHO D | XEQUE D MDVS 2298 | 2 | DT |

Donadoras Sindi
Reviews
There are no reviews yet.