Venta de Embriones y Preñeces
Contamos con donadoras de la más alta calidad para agilizar el proceso de mejoramiento genético de su empresa ganadera.
Donadoras de embriones
-
Donadoras BON2 productos
-
Donadoras Brahman Gris4 productos
-
Donadoras Brahman Rojo17 productos
-
Donadoras Brangus14 productos
-
Donadoras Guzerat2 productos
-
Donadoras Gyr21 productos
-
Donadoras Holstein14 productos
-
Donadoras Nelore Pinto1 producto
-
Donadoras Simbrah1 producto
-
Donadoras Simmental12 productos
-
Donadoras Sindi1 producto
-
Donadoras Wagyu6 productos
Gyr Lechero
| Raza | Nombre | Inventario | Precio c/u | Comentarios | |
|---|
Girolando Plus
| Raza | Nombre | Inventario | Precio c/u | Comentarios | |
|---|
Guzerat
| Raza | Nombre | Inventario | Precio c/u | Comentarios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Embriones Gyr | INDAIÁ FIV CORREGO BRANCO X GENGIS KHAN | 10 | $3,500,000 | Importado de Brasil Sexado hembra | |
| Embriones Gyr | JURA DA EPAMIG X GENGIS KHAN | 11 | $3,000,000 | Importado de Brasil Sexado hembra | |
| Embriones Gyr | JURA DA EPAMIG X C.A SANSAO | 1 | $3,000,000 | Importado de Brasil Sexado hembra | |
| Embriones Gyr | JURA DA EPAMIG X LÍBANO FIV JMMA | 3 | $3,000,000 | Importado de Brasil Sexado hembra | |
| Embriones Gyr | ALIANÇA FIV LARULP X GENGIS KHAN | 18 | $3,000,000 | Importado de Brasil Sexado hembra | |
| Embriones Gyr | MOSQUETEIRA FIV TOL X JAGUAR | 3 | $3,500,000 | Importado de Brasil Sexado hembra | |
| Embriones Gyr | MOSQUETEIRA FIV TOL X FARDO | 10 | $3,500,000 | Importado de Brasil Sexado hembra | |
| Embriones Gyr | NASA X EDANK | 1 | $3,000,000 | Importado de Brasil Sexado hembra | |
| Embriones Gyr | TAMY X KROVIS | 14 | $3,500,000 | Importado de Brasil Sexado hembra | |
| Embriones Gyr | KRHUTA X FARDO | 4 | $3,000,000 | Importado de Brasil Sexado hembra | |
| Embriones Gyr | DAKOTA X IMPERATIVO | 9 | $3,500,000 | Importado de Brasil Sexado hembra | |
| Embriones Gyr | NENA FIV TOL X TEATRO | 18 | $5,000,000 | Importado de Brasil Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP GARCERA ESPELHO RUECA T.E. X PEAK ALTADURDEN-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP ESPELHO RONDA T.E. X FURNACE-HILL ALTAZAPZ-ET | 1 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP GARCERA ESPELHO RIMA T.E. X PEAK ALTADURDEN-ET | 4 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP DOM ROBIRA T.E. X PEAK ALTAGADZOOK-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP DOM RATONA T.E. X PEAK ALTADURDEN-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP TABU REALESA T.E. X PEAK ALTADURDEN-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP TABU REALESA T.E. X PEAK ALTAGOOSE-ET | 1 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP KALIKA ROQUETA X PEAK ALTAGOOSE-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP KALIKA RONDA X PEAK ALTADURDEN-ET | 3 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP ESCALADO RUMBA X PEAK ALTAGOOSE-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP GABINETE RAGNARI X PEAK ALTAGOOSE-ET | 4 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP GABINETE RANEE X PEAK ALTADURDEN-ET | 4 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP PH UISQUE ROXANA X PEAK ALTAMAUI-ET | 7 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP JUBILEU ROSALIA X PEAK ALTAGADZOOK-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP ESPHELO SAURA X PEAK ALTADURDEN-ET | 4 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP ESPHELO SAURA X PEAK ALTAMAUI-ET | 4 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP GABINETE RANEE X FURNACE-HILL ALTAZAPZ-ET | 3 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP GABINETE REGINA X PEAK ALTADURDEN-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP PH UISQUE ROMINA T.E. X PEAK ALTADURDEN-ET | 13 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP ESCALADO RACHEL X PEAK ALTADURDEN-ET | 4 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP ESPELHO RONDA T.E. X PEAK ALTAGOOSE-ET | 3 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP GARCERA ESPELHO RIMA T.E. X PEAK ALTAGOOSE-ET | 4 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP GARCERA ESPELHO RUMBA T.E. X FURNACE-HILL ALTAZAPZ-ET | 4 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP KALIKA ROQUETA X PEAK ALTADURDEN-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP GOLIAS RONDALLA X PEAK ALTADURDEN-ET | 3 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP GABINETE RAGNARI X PEAK ALTADURDEN-ET | 3 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP PERSEO RUCHITA X PEAK ALTADURDEN-ET | 5 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP PERSEO RUCHITA X PEAK ALTAGOOSE-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP PERSEO REKHA X PEAK ALTAMAUI-ET | 8 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP PH UISQUE RUTH X PEAK ALTAMAUI-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP PH UISQUE CHARANA X PEAK ALTAMAUI-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP ESPELHO SAURANA X PEAK ALTADURDEN-ET | 7 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP ESPELHO SAURANA X PEAK ALTAGOOSE-ET | 5 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP ESPHELO SAURA X MR MOGUL DENVER 1426-ET | 8 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP RILTON RADHIA X FURNACE-HILL ALTAZAPZ-ET | 1 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP ESCALADO RABAB X PEAK ALTAGADZOOK-ET | 3 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP PERSEO RAJNI X PEAK ALTAGADZOOK-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | ECOVERDE INDIANA X S-S-I PR RENEGADE - ET | 3 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | COLGANADOS FABULOSA -GEM T.E. X S-S-I PR RENEGADE - ET | 6 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | COLGANADOS FAMOSA-GEM T.E. X S-S-I PR RENEGADE - ET | 6 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | COLGANADOS PROMETIDA T.E. X S-S-I PR RENEGADE - ET | 12 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | COLGANADOS FABULA T.E. X SIEMERS DOC HANCOCK | 3 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | COLGANADOS SERENA X SIEMERS DOC HANCOCK | 7 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | COLGANADOS OMEGA X SIEMERS DOC HANCOCK | 9 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | COLGANADOS FRANCIA T.E. X S-S-I PR RENEGADE - ET | 8 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | ECOVERDE JIMENA T.E. X SIEMERS DOC HANCOCK | 5 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | ECOVERDE JASPEADA T.E. X SIEMERS DOC HANCOCK | 5 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | MARY LUZ X ANTONIONE | 7 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | ANNETTE X ANTONIONE | 6 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | CARMELO X ANTONIONE | 5 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | WENDY X ANTONIONE | 5 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Brangus Negro | EMBRIÓN CONGELADO | 5 | $1,990,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Brangus Rojo | EMBRIÓN CONGELADO | 5 | $1,990,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRINIDAD DIONIS 203 COLOMBIA X RAGER-RED | 6 | $1,400,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRINIDAD DIONIS 203 COLOMBIA X HASHTAG | 4 | $1,700,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | H.S JOSEFINA Y EL MAR X SENATOR | 24 | $1,700,000 | Sexado hembra | |
| Embriones 1/4 Sim 3/4 Br | TRD. 192/5 047-8 SALOME X GS MEDWED P*S | 16 | $1,600,000 | Sexado hembra | |
| Embriones 1/4 Sim 3/4 Br | TRD 192/5 047-8 SAMARRA X TRD HARRACH | 24 | $1,600,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD. HUPSOL 462 CLARIDAD X SENATOR | 12 | $1,700,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD. HUPSOL 462 CLARIDAD X HASHTAG | 25 | $1,800,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD. WILLE 362 CARMIÑA 464 X HURLY | 6 | $1,700,000 | Sexado hembra | |
| Embriones 1/2 Sim 1/2 Hol | TRD. HOLZMICHL PATY PANELA 504 X RAGER-RED | 8 | $1,700,000 | Sexado hembra | |
| Embriones 1/2 Sim 1/2 Hol | TRD. HOLZMICHL PATY PANELA 504 X HASHTAG | 10 | $1,700,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD WAICH 299 FRANCESCA 543 X HURLY | 4 | $1,700,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD HULKOR 464 CURUBA 573 X MANOLO PP* | 20 | $1,700,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD HULKOR 464 CURUBA 573 X HASHTAG | 19 | $1,700,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD IWINN 462 CLARA 578 X RAGER-RED | 32 | $1,800,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD IWINN 462 CLARA 578 X SENATOR | 36 | $1,700,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD EVEREST 203 PETUNIA T.E X MANOLO PP* | 32 | $1,700,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD WALCH CARLA CINTIA X SENATOR | 12 | $1,600,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD EVEREST 427 CIGARRA X HASHTAG | 8 | $1,600,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD EVEREST 427 CIGARRA X SENATOR | 11 | $1,500,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD. EVOLUTION 440 KARLINA X MANOLO PP* | 10 | $1,500,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD. EVOLUTION 440 KARLINA X RAGER-RED | 10 | $1,500,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD. EVOLUTION 440 KARLINA X HASHTAG | 10 | $1,500,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD MANOLO 650 CHANEL 849 X SENATOR | 1 | $1,500,000 | Sexado hembra | |
| Embriones 1/4 Sim 3/4 Br | TRD 192/5 047-8 SAMARRA X TRD HARRACH 101 LALO 602 | 20 | $1,600,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD IWINN 462 CLARA 578 X SAMURAI FIV BOA LEMBRANÇA | 15 | $1,600,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD IWINN 462 CLARA 578 X MILFORD | 13 | $1,800,000 | Sexado hembra | |
| Embriones 1/2 Sim 1/2 Guz | TRD FIDODIDO 299 FAUTA X MILFORD | 2 | $1,700,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Guzerat | JCR MARGARITAS PASCUA X EGEU 4 MENINOS | 2 | $1,300,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Guzerat | SJ BEDOUTH DUMY X SAMURAI FIV BOA LEMBRANÇA | 3 | $1,300,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Guzerat | SJ BEDOUTH KATY X SAMURAI FIV BOA LEMBRANÇA | 16 | $1,300,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Guzerat | JCR MARGARITAS PASCUA X SAMURAI FIV BOA LEMBRANÇA | 6 | $1,300,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Brahman Rojo | CV CHAQUIRA TQ PATOJO TE X AGROVEL MILLONARIO LUISA | 4 | $1,500,000 | Convencional | |
| Embriones Brahman Rojo | LUSITANIA MILLONARIO TANQUE T.E X HAMACAS BRUJA T.E | 6 | $1,500,000 | Convencional | |
| Embriones Brahman Rojo | MR 3H X-RAY 825 X CV CHAQUIRA 937 FOGATA 490 | 18 | $1,500,000 | Convencional | |
| Embriones Brahman Rojo | SAN JULIAN TRUENO LUCIO T.E X CRISTALINA HK 61 ALTAHONA T.E. | 17 | $1,500,000 | Convencional | |
| Embriones Brahman Rojo | LUSITANIA MILLONARIO TANQUE T.E X HERCUESTA APACHE RAMONA T.E. | 6 | $1,500,000 | Convencional | |
| Embriones Brahman Rojo | CV CHAQUIRA TQ PATOJO TE X CRISTALINA SG PETRA T.E. | 6 | $1,500,000 | Convencional | |
| Embriones Brahman Rojo | SACAPALOS ROBERTO 12 X RAY T.E. X CRISTALINA CARIÑOSA SOFIA T.E. | 4 | $1,500,000 | Convencional | |
| Embriones Brahman Rojo | MR 3H X-RAY 825 X CRISTALINA SG VALERIA T.E. | 6 | $1,500,000 | Convencional | |
| Embriones Brahman Rojo | SACAPALOS ROBERTO 12 X RAY T.E. X CRISTALINA SG VALERIA T.E. | 12 | $1,500,000 | Convencional | |
| Embriones Brahman Rojo | EL CANEY BENDECIDO TE X CRISTALINA TESORO T.E. | 7 | $1,500,000 | Convencional | |
| Embriones Brahman Rojo | SAN JULIAN TRUENO LUCIO T.E X O.B. CAMPOALEGRE ANGIE | 7 | $1,500,000 | Convencional | |
| Embriones Brahman Rojo | SAN JULIAN TRUENO LUCIO T.E X MONTERREY MAXMILLION MARY | 6 | $1,500,000 | Convencional |
Simmental-Fleckvieh
| Raza | Nombre | Inventario | Precio c/u | Comentarios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Embriones Gyr | INDAIÁ FIV CORREGO BRANCO X GENGIS KHAN | 10 | $3,500,000 | Importado de Brasil Sexado hembra | |
| Embriones Gyr | JURA DA EPAMIG X GENGIS KHAN | 11 | $3,000,000 | Importado de Brasil Sexado hembra | |
| Embriones Gyr | JURA DA EPAMIG X C.A SANSAO | 1 | $3,000,000 | Importado de Brasil Sexado hembra | |
| Embriones Gyr | JURA DA EPAMIG X LÍBANO FIV JMMA | 3 | $3,000,000 | Importado de Brasil Sexado hembra | |
| Embriones Gyr | ALIANÇA FIV LARULP X GENGIS KHAN | 18 | $3,000,000 | Importado de Brasil Sexado hembra | |
| Embriones Gyr | MOSQUETEIRA FIV TOL X JAGUAR | 3 | $3,500,000 | Importado de Brasil Sexado hembra | |
| Embriones Gyr | MOSQUETEIRA FIV TOL X FARDO | 10 | $3,500,000 | Importado de Brasil Sexado hembra | |
| Embriones Gyr | NASA X EDANK | 1 | $3,000,000 | Importado de Brasil Sexado hembra | |
| Embriones Gyr | TAMY X KROVIS | 14 | $3,500,000 | Importado de Brasil Sexado hembra | |
| Embriones Gyr | KRHUTA X FARDO | 4 | $3,000,000 | Importado de Brasil Sexado hembra | |
| Embriones Gyr | DAKOTA X IMPERATIVO | 9 | $3,500,000 | Importado de Brasil Sexado hembra | |
| Embriones Gyr | NENA FIV TOL X TEATRO | 18 | $5,000,000 | Importado de Brasil Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP GARCERA ESPELHO RUECA T.E. X PEAK ALTADURDEN-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP ESPELHO RONDA T.E. X FURNACE-HILL ALTAZAPZ-ET | 1 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP GARCERA ESPELHO RIMA T.E. X PEAK ALTADURDEN-ET | 4 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP DOM ROBIRA T.E. X PEAK ALTAGADZOOK-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP DOM RATONA T.E. X PEAK ALTADURDEN-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP TABU REALESA T.E. X PEAK ALTADURDEN-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP TABU REALESA T.E. X PEAK ALTAGOOSE-ET | 1 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP KALIKA ROQUETA X PEAK ALTAGOOSE-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP KALIKA RONDA X PEAK ALTADURDEN-ET | 3 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP ESCALADO RUMBA X PEAK ALTAGOOSE-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP GABINETE RAGNARI X PEAK ALTAGOOSE-ET | 4 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP GABINETE RANEE X PEAK ALTADURDEN-ET | 4 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP PH UISQUE ROXANA X PEAK ALTAMAUI-ET | 7 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP JUBILEU ROSALIA X PEAK ALTAGADZOOK-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP ESPHELO SAURA X PEAK ALTADURDEN-ET | 4 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP ESPHELO SAURA X PEAK ALTAMAUI-ET | 4 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP GABINETE RANEE X FURNACE-HILL ALTAZAPZ-ET | 3 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP GABINETE REGINA X PEAK ALTADURDEN-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP PH UISQUE ROMINA T.E. X PEAK ALTADURDEN-ET | 13 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP ESCALADO RACHEL X PEAK ALTADURDEN-ET | 4 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP ESPELHO RONDA T.E. X PEAK ALTAGOOSE-ET | 3 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP GARCERA ESPELHO RIMA T.E. X PEAK ALTAGOOSE-ET | 4 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP GARCERA ESPELHO RUMBA T.E. X FURNACE-HILL ALTAZAPZ-ET | 4 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP KALIKA ROQUETA X PEAK ALTADURDEN-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP GOLIAS RONDALLA X PEAK ALTADURDEN-ET | 3 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP GABINETE RAGNARI X PEAK ALTADURDEN-ET | 3 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP PERSEO RUCHITA X PEAK ALTADURDEN-ET | 5 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP PERSEO RUCHITA X PEAK ALTAGOOSE-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP PERSEO REKHA X PEAK ALTAMAUI-ET | 8 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP PH UISQUE RUTH X PEAK ALTAMAUI-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP PH UISQUE CHARANA X PEAK ALTAMAUI-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP ESPELHO SAURANA X PEAK ALTADURDEN-ET | 7 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP ESPELHO SAURANA X PEAK ALTAGOOSE-ET | 5 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP ESPHELO SAURA X MR MOGUL DENVER 1426-ET | 8 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP RILTON RADHIA X FURNACE-HILL ALTAZAPZ-ET | 1 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP ESCALADO RABAB X PEAK ALTAGADZOOK-ET | 3 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | DAP PERSEO RAJNI X PEAK ALTAGADZOOK-ET | 2 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | ECOVERDE INDIANA X S-S-I PR RENEGADE - ET | 3 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | COLGANADOS FABULOSA -GEM T.E. X S-S-I PR RENEGADE - ET | 6 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | COLGANADOS FAMOSA-GEM T.E. X S-S-I PR RENEGADE - ET | 6 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | COLGANADOS PROMETIDA T.E. X S-S-I PR RENEGADE - ET | 12 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | COLGANADOS FABULA T.E. X SIEMERS DOC HANCOCK | 3 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | COLGANADOS SERENA X SIEMERS DOC HANCOCK | 7 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | COLGANADOS OMEGA X SIEMERS DOC HANCOCK | 9 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | COLGANADOS FRANCIA T.E. X S-S-I PR RENEGADE - ET | 8 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | ECOVERDE JIMENA T.E. X SIEMERS DOC HANCOCK | 5 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | ECOVERDE JASPEADA T.E. X SIEMERS DOC HANCOCK | 5 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | MARY LUZ X ANTONIONE | 7 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | ANNETTE X ANTONIONE | 6 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | CARMELO X ANTONIONE | 5 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Girolando Plus | WENDY X ANTONIONE | 5 | $850,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Brangus Negro | EMBRIÓN CONGELADO | 5 | $1,990,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Brangus Rojo | EMBRIÓN CONGELADO | 5 | $1,990,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRINIDAD DIONIS 203 COLOMBIA X RAGER-RED | 6 | $1,400,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRINIDAD DIONIS 203 COLOMBIA X HASHTAG | 4 | $1,700,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | H.S JOSEFINA Y EL MAR X SENATOR | 24 | $1,700,000 | Sexado hembra | |
| Embriones 1/4 Sim 3/4 Br | TRD. 192/5 047-8 SALOME X GS MEDWED P*S | 16 | $1,600,000 | Sexado hembra | |
| Embriones 1/4 Sim 3/4 Br | TRD 192/5 047-8 SAMARRA X TRD HARRACH | 24 | $1,600,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD. HUPSOL 462 CLARIDAD X SENATOR | 12 | $1,700,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD. HUPSOL 462 CLARIDAD X HASHTAG | 25 | $1,800,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD. WILLE 362 CARMIÑA 464 X HURLY | 6 | $1,700,000 | Sexado hembra | |
| Embriones 1/2 Sim 1/2 Hol | TRD. HOLZMICHL PATY PANELA 504 X RAGER-RED | 8 | $1,700,000 | Sexado hembra | |
| Embriones 1/2 Sim 1/2 Hol | TRD. HOLZMICHL PATY PANELA 504 X HASHTAG | 10 | $1,700,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD WAICH 299 FRANCESCA 543 X HURLY | 4 | $1,700,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD HULKOR 464 CURUBA 573 X MANOLO PP* | 20 | $1,700,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD HULKOR 464 CURUBA 573 X HASHTAG | 19 | $1,700,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD IWINN 462 CLARA 578 X RAGER-RED | 32 | $1,800,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD IWINN 462 CLARA 578 X SENATOR | 36 | $1,700,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD EVEREST 203 PETUNIA T.E X MANOLO PP* | 32 | $1,700,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD WALCH CARLA CINTIA X SENATOR | 12 | $1,600,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD EVEREST 427 CIGARRA X HASHTAG | 8 | $1,600,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD EVEREST 427 CIGARRA X SENATOR | 11 | $1,500,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD. EVOLUTION 440 KARLINA X MANOLO PP* | 10 | $1,500,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD. EVOLUTION 440 KARLINA X RAGER-RED | 10 | $1,500,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD. EVOLUTION 440 KARLINA X HASHTAG | 10 | $1,500,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD MANOLO 650 CHANEL 849 X SENATOR | 1 | $1,500,000 | Sexado hembra | |
| Embriones 1/4 Sim 3/4 Br | TRD 192/5 047-8 SAMARRA X TRD HARRACH 101 LALO 602 | 20 | $1,600,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD IWINN 462 CLARA 578 X SAMURAI FIV BOA LEMBRANÇA | 15 | $1,600,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Simmental-Fleckvieh | TRD IWINN 462 CLARA 578 X MILFORD | 13 | $1,800,000 | Sexado hembra | |
| Embriones 1/2 Sim 1/2 Guz | TRD FIDODIDO 299 FAUTA X MILFORD | 2 | $1,700,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Guzerat | JCR MARGARITAS PASCUA X EGEU 4 MENINOS | 2 | $1,300,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Guzerat | SJ BEDOUTH DUMY X SAMURAI FIV BOA LEMBRANÇA | 3 | $1,300,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Guzerat | SJ BEDOUTH KATY X SAMURAI FIV BOA LEMBRANÇA | 16 | $1,300,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Guzerat | JCR MARGARITAS PASCUA X SAMURAI FIV BOA LEMBRANÇA | 6 | $1,300,000 | Sexado hembra | |
| Embriones Brahman Rojo | CV CHAQUIRA TQ PATOJO TE X AGROVEL MILLONARIO LUISA | 4 | $1,500,000 | Convencional | |
