Filtre por raza o nombre del toro. Disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso. Para información detallada y compras, contacte a nuestro equipo de ventas.
| Nombre del toro | Raza | Link al toro | Disponibilidad | Verificación |
|---|---|---|---|---|
| RPF LUCKY STRIKE | 1/2 Sim 1/2 Br | Ver toro | Sexado | Verificar |
| ADS POSEIDON 257 | 1/4 Sim 3/4 Br | Ver toro | Convencional | Verificar |
| OKLAHOMA COBALTO 192/108 | 1/4 Sim 3/4 Br | Ver toro | Convencional | Verificar |
| EE ESCORPIÓN | 1/4 Sim 3/4 Gyr | Ver toro | Convencional | Verificar |
| HS KOYAK 1194 1/4 SIM 3/4 GYR | 1/4 Sim 3/4 Gyr | Ver toro | Convencional | Verificar |
| ADS HIPPO 032 / 026-107 | 3/4 Sim 1/4 Br | Ver toro | Convencional | Verificar |
| ANICETTO | Angus Negro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| AUGUSTUS | Angus Negro | Ver toro | Convencional - Sexado | Verificar |
| BOTIJA | Angus Negro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| CARACHO | Angus Negro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| CERTAINTY | Angus Negro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| DOBLE ANCHO 5494 | Angus Negro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| FULL TANK | Angus Negro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| IMPRESSIVE | Angus Negro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JEWLIAN | Angus Negro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LAS PALMAS AGGIE 352 | Angus Negro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LEACHMAN AGENT 297 | Angus Negro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MARCAR MILO 1333/34 | Angus Negro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MUDELA 5A301 | Angus Negro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MUDELA 6A388 | Angus Negro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| OUTPUT | Angus Negro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| PULENTA | Angus Negro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| RAMESSES | Angus Negro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| RANCHO ANGO 28 WIDESP TE | Angus Negro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| STELLAR | Angus Negro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| TRES MARIAS 5861 4955 3670 T.E. | Angus Negro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| TRUE NORTH | Angus Negro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| BENEDETTO | Angus Rojo | Ver toro | Convencional | Verificar |
| BIEBER PROJECT RED 5827 | Angus Rojo | Ver toro | Convencional | Verificar |
| BIEBER SPARTAN | Angus Rojo | Ver toro | Convencional | Verificar |
| CHINGOLO | Angus Rojo | Ver toro | Convencional | Verificar |
| DON JUAN | Angus Rojo | Ver toro | Convencional | Verificar |
| ENERGIZE | Angus Rojo | Ver toro | Convencional | Verificar |
| ENIGMATICO | Angus Rojo | Ver toro | Convencional | Verificar |
| ESCOLTA | Angus Rojo | Ver toro | Convencional | Verificar |
| GITANO 02 | Angus Rojo | Ver toro | Convencional | Verificar |
| HALCON | Angus Rojo | Ver toro | Convencional | Verificar |
| HORUS | Angus Rojo | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LIBORIO LUNA | Angus Rojo | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MARCAR SOBERBIO 756-107 / 15-E7 | Angus Rojo | Ver toro | Convencional | Verificar |
| PRIME PLUS | Angus Rojo | Ver toro | Convencional | Verificar |
| PROFIT MAKER | Angus Rojo | Ver toro | Convencional | Verificar |
| RECORD | Angus Rojo | Ver toro | Convencional | Verificar |
| SC. KING POWER TE 324 M | Angus Rojo | Ver toro | Convencional | Verificar |
| ANTONY | Ayrshire | Ver toro | Convencional | Verificar |
| BOONDOCK | Ayrshire | Ver toro | Convencional | Verificar |
| CHECKMATE | Ayrshire | Ver toro | Sexado | Verificar |
| EL REFUGIO VILJAR FRANCESCO 167 | Ayrshire | Ver toro | Convencional | Verificar |
| EL TREBOL FRANCHESCO ESTEBAN | Ayrshire | Ver toro | Convencional | Verificar |
| EL TREBOL GUNNARSTORP SUECO 0558/3 | Ayrshire | Ver toro | Convencional | Verificar |
| EL TREBOL VIMPULA TALISMAN 1597/5 | Ayrshire | Ver toro | Convencional | Verificar |
| FRANCHESCO | Ayrshire | Ver toro | Convencional | Verificar |
| GORM | Ayrshire | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LA LORENA DECAF SUMMER RED 2011 | Ayrshire | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LUCKY | Ayrshire | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MOLOSS | Ayrshire | Ver toro | Sexado | Verificar |
| RAGE | Ayrshire | Ver toro | Sexado | Verificar |
| RINGER | Ayrshire | Ver toro | Convencional | Verificar |
| SOLUTION | Ayrshire | Ver toro | Convencional | Verificar |
| VR FEATHER | Ayrshire | Ver toro | Convencional | Verificar |
| VR FERRIX | Ayrshire | Ver toro | Sexado | Verificar |
| VR HOLT | Ayrshire | Ver toro | Convencional | Verificar |
| CESAR | Bazadaise | Ver toro | Convencional | Verificar |
| PROVIDENCIA CAYETANO | Beefmaster | Ver toro | Convencional | Verificar |
| PROVIDENCIA ISIDORO 1161-102 | Beefmaster | Ver toro | Convencional | Verificar |
| VINA | Ver toro | Convencional | Verificar | |
| VINA | Ver toro | Convencional | Verificar | |
| BOHEMIA AZULILLO 255 | Blanco Orejinegro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| BOHEMIA GAVION 302 | Blanco Orejinegro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| GLADIADOR | Blanco Orejinegro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| HATOVIEJO 225/15 "MACONDO" | Blanco Orejinegro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| HATOVIEJO 364/426 | Blanco Orejinegro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| HATOVIEJO CARNAVAL M854-22 | Blanco Orejinegro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| HATOVIEJO FAROL 222/15 | Blanco Orejinegro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| HATOVIEJO SANTERO M477-18 T.E | Blanco Orejinegro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| HATOVIEJO TIMOTEO M534/19 | Blanco Orejinegro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LA CASCADA BOLONCHO | Blanco Orejinegro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LA CASCADA EL BONITO 627/2 | Blanco Orejinegro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LA SALLE 050 BRUNO 1201/18 | Blanco Orejinegro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LA SALLE BALTAZAR 701/17 | Blanco Orejinegro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LOS TEMPLARIOS PATRIARCA 433/8 | Blanco Orejinegro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| PALOMO | Blanco Orejinegro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| WALDRUHE EL NIETO 07/14 | Blanco Orejinegro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| WALDRUHE VISION 228/829 | Blanco Orejinegro | Ver toro | Convencional | Verificar |
| AQ HALCON B009 TE | Blonde D'Aquitaine | Ver toro | Convencional | Verificar |
| AQ HOMERO B006 TE | Blonde D'Aquitaine | Ver toro | Convencional | Verificar |
| BELLAVISTA LASSIO 104-1 TE | Blonde D'Aquitaine | Ver toro | Convencional | Verificar |
| CHALO 708/7 TE | Blonde D'Aquitaine | Ver toro | Convencional | Verificar |
| CRY APOLO 024 TE | Blonde D'Aquitaine | Ver toro | Convencional | Verificar |
| FUXEEN | Blonde D'Aquitaine | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LUCIO TE 706/7 | Blonde D'Aquitaine | Ver toro | Convencional | Verificar |
| ULFILA | Blonde D'Aquitaine | Ver toro | Convencional | Verificar |
| VISTA HERMOSA IMPERIAL 1101/3 | Blonde D'Aquitaine | Ver toro | Convencional | Verificar |
| ZIZU 001 TE | Blonde D'Aquitaine | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MAS 20- 185 | Bonsmara | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MAS17-103 | Bonsmara | Ver toro | Convencional | Verificar |
| Boran 128 | Boran | Ver toro | Convencional | Verificar |
| Boran 414 | Boran | Ver toro | Convencional | Verificar |
| Boran 44 | Boran | Ver toro | Convencional | Verificar |
| Boran 530 | Boran | Ver toro | Convencional | Verificar |
| Boran 6 | Boran | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MANO LIMA | Braford | Ver toro | Convencional | Verificar |
| 1579 DE NAVIRAI | Brahman Gris | Ver toro | Convencional - Sexado | Verificar |
| 2R EL ALIVIO 2032 807/2 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| 2R EL ALIVIO 206 210/2 T.E. | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| 2R EL ALIVIO 206 305/2 T.E. | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| 2R EL ALIVIO 352 289/2 T.E. | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| 2R EL ALIVIO 527 2292/7 T.E. | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| 2R EL ALIVIO 666 555/4 T.E. | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| 2R EL ALIVIO 752 836/5 T.E. | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| 2R EL ALIVIO 836 770/2 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| AGB CHECHO T.E. 196/37 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| AGP WELL HARRY T.E | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| ALABAMA FS PLATINO I T.E. 73/2 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| ANDALUCÍA ABEL 922/8TE | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| ASJ. SAMAN CONDOR MANSO TE 1201/20 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| AV EL TRIUNFO 206/7 545/8 TE | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| AV EL TRIUNFO 527/1 525/8 TE | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| BRC DUTTON 376/8 7132 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional - Sexado | Verificar |
| BRC HEY DUDE 118 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| BRC MR. BOOM BOX 38 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| BRUSELAS TAME CARRAO T.E. 4519/87 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| BRUSELAS TAME CHOCLO 5560/D0 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| BRUSELAS TAME DOUGLAS T.E. 3935/35 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| BRUSELAS TAME EL BONCHE 2015/18 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| BRUSELAS TAME LUNO T.E. 5295/D9 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| CADIZ KARU DESENDIENTE T.E. 692/90 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| CAUCHITOS BECK GOLFO | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| CAUCHITOS BECK HERCULES T.E. 1194/8 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| CAUCHITOS BILLY VULCANO T.E. | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| CAUCHITOS COMET IVAN T.E. 1672/1 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| CAUCHITOS JACOB LAZARO T.E. 1096/8 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| CAUCHITOS KARU SIMON 922/6 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| CAUCHITOS PRESCOT PANCHO T.E. 1468/0 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| CAUCHITOS V8 BRAULIO T.E. | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| CAUCHITOS WELLING HARRY T.E. 864/5 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| CAUCHITOS WOODSON DAVID T.E. | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| CAUCHITOS WOODSON DUQUE T.E. 1162/8 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| CPB VIEJO DETONANTE T.E. 979/82 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| CPB VIEJO IMPONENTE T.E. 539/99 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| DINAMARCA FARAON T.E. 458/9 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| DREAM BOY 165 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| EL REFUGIO DENTON | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| EL REFUGIO PRESCOT 192/5 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| EL REFUGIO SIR JULIO 234/6 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| EL VERGEL 836/7 T.E | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| FEDEGRAN VG 684/374/3 T.E. | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| FEDEGRAN VG 985 156/9 T.E. | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| G.A ABSALON MANSO COMPARI T.E. 602/20 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| G.A ABSALON MANSO POMPEYO T.E. 616/20 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| G.A ABSALON STALIN 574/20 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| G.A AMOS MANSO CALIXTO T.E. 408/06 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| G.A BOMBOM MAGNATE 728/16 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| G.A BORIS AGAPITO 332/14 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| G.A CALIXTO MANSO COLOSO 964/17 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| G.A KARU PAQUITO T.E 820/21 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| G.A KARU PRODIGIO FIV T.E 862/21 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| G.A MARRI BORIS T.E. 234/05 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| G.A POKER MANSO ZACARIAS T.E. 754/08 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| GLF EL FOGAJON TE 985/19 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| GUADUALITO DOMINGO T.E. 187/N1 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| GX3 BRAHMAN KARIM | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| GX3. BRUSELAS MINISTRO 116/6 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| HDA.DEL RIO CAMERON 740/38 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| HSS 780 SANTAMARIA MIGUEL | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| HSS 96 SANTAMARIA AQUILES | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| HVC CAPI 697 697/5 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH ANDERS MANSO 612/2 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH ASTRO MANSO 518/4 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH ATLAS MANSO 328/3 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH BECKTON DE MANSO 490/7 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH BENELLI DE MANSO 339/9 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH BRYAN MANSO 270 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH CHARLEY'S JAZZ 946/1 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH COMET MANSO 871/1 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH CONOR MANSO 631/2 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH DR MUGGRE MANSO 551/4 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH DREW MANSO 358 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH DROVER MANSO 932/3 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH HAWK MANSO 666/5 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH JAMES MANSO 373 ET | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH JAXON DE MANSO 889/6 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH JAXON MANSO 536/8 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH JOEL MANSO 451 ET | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH JOEL MANSO T.E | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH KARU MANSO 800 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH LAYTON DE MANSO 701/8 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH LEGEND MANSO 218/2 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH LEONARD MANSO 182/8 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH LEOPOLD MANSO 417/1 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH MALCOLM MANSO 640/2 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH MASSAI PEMBA MANSO 912/7 ET | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH MASSAI ZYAIR MANSO 399/8 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH MIKESKA MANSO 167/6 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH MR BROOKS MANSO 163/1 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH MR DIABLO MANSO 981/1 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH MR DIEGO MANSO 244/7 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH MR DOVER MANSO 400/0 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH MR ECHO MANSO 237/1 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH MR ELMO MANSO 309/4 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH MR ENCINO MANSO 612/6 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH MR JACE MANSO 422/9 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH MR JONAS MANSO 502/6 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH MR MANSO 617/3 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH MR MELANSON MANSO 973/6 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH MR SERINO MANSO 539/8 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH MR. JOJO MANSO 862/1 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH REMINGTON MANSO 784/2 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH ROMA MANSO 713/1 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH SALVADOR MANSO 614/2 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH SAMA MANSO 38 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH SIR BENTON MANSO 248/7 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH SIR DARRIN MANSO 517/7 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH SIR ELIAS MANSO 155/2 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH SIR HATFIELD MANSO 916/8 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH SIR HUDSON MANSO 596/7 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH SIR JACOB MANSO 678/8 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH SIR JUSTUS MANSO 921/8 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH SIR LAWFORD MANSO 616/6 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH SIR LIBERTY MANSO 847/5 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH SIR MARRI MANSO 557/4 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH SIR WINSTON MANSO 985/6 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH WELLINGTON MANSO 527/1 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JDH WOODSON DE MANSO 206/7 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JM DIAMANTE COCO T.E. 437/2 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JM LA VITTORIANA 527 543 T.E. | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JM LA VITTORIANA 527 720 T.E. | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JM LA VITTORIANA 631 946 T.E. | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JM LA VITTORIANA 777/878 878/1 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JM LA VITTORIANA 800 746 T.E. | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JM2 LA VITTORIANA 737 049 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JPS NERU MANSO 005/D5 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| JUDEA RAINERO 074/70 T.E. | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LA ANGOSTURA CALIXTO 6962/2 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LA CANTALETA MANUEL | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LA ESMERALDA JUANES 299/2 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LA LLAVE PEDRO ANTONIO 55/26 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LA MARQUEZA PACHO 959 647/62 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LA PALMA 1181 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LA PALMA 281 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LA PORTADA 099/1 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LA SIBERIA FALCAO 516/0 T.E. | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LA VITRINA 800/350/5 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LAS PALMAS FERMIN 206/7 T.E. 186/0 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LAS PALMAS MONACO 07/08 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LEON BRAHMAN FUL VITTORIO T.E. 234/1 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LL SUGAR ELY MANSO 727 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| LOS ARUCOS EAGG CAMILIN T.E. 77/4 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| M2 BRC CAPTAIN 518/1 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MACH SAN MIGUEL HARRY 77 TE 77/4 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MACH SAN MIGUEL MONARCA 606 T.E. 606/7 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MACH SANMIGUEL EL REY 543 T.E. 543/7 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MARAVE REGOCIJO TE 3134/6 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MI CHANCESITO 2 CHEO | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR H ABLE MANSO 307/9 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR H BREAKER MANSO 103/7 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional - Sexado | Verificar |
| MR H MADDOX MANSO 684 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR H MALONE MANSO 326/9 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional - Sexado | Verificar |
| MR KAISER | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR MCC POLLED SMOKE 14/9 [P] | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR OSBOURNEJACK 111/13 FIV JOF | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR V8 137/8 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR V8 191/7 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR V8 259/7 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR V8 48/8 "ELVIS" | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR V8 604/7 "MAN OF STEEL" | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR V8 968/7 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR. DIAMOND A 183/6 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR. H BOGOTÁ MANSO 253/1 | Brahman Gris | Ver toro | Sexado | Verificar |
| MR. H PRIDE OF MADDOX MANSO 684/8 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR. KARU MANSO 800 CLON | Brahman Gris | Ver toro | Sexado | Verificar |
| MR. PENTAGON MANSO 404/3 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR. UBER FAZU 1143 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR. UBER RAMBO 1026 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR. UBER TANQUE 1075 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR. V8 146/8 "SLOAN" | Brahman Gris | Ver toro | Convencional - Sexado | Verificar |
| MR. V8 322/8 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR. V8 458/7 "NOBLE" | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR. V8 501/7 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR. V8 510/7 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR. V8 700/3 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR. V8 724/8 "BLACKJACK" | Brahman Gris | Ver toro | Convencional - Sexado | Verificar |
| MR. V8 777/4 "POWERSTROKE" | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR. V8 830/6 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MR. V8 844/8 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MSP MANSO RELOAD 377/1 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| MT LAWFORD MARACANAZO T.E. 610/0 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| OKLAHOMA 523/4 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| OKLAHOMA TITO TE 220/7 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| P.S.T. MADISON MANDADOR 028 028/3 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| PAPINA LAWFORD APOLO TE 529/0 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| PEÑAS BLANCAS CATALOGADO C1/171/2 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| POLANCO TIN 012/81 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| PRADERA SABALETICA BECKTON 3137/7 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| PRADERA SABALETICAS ELLIOT 2263/3 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| PRADERA SABALETICAS SUVA JJ 1209/7 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| PRESTIGIO EL INDIO 073 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| PUENTE NIETO 64/456 MANSO | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| RD NEPTUNO 391/37 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| RGA.SABALETICAS 517/5 T.E. 005/01/0 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| RIO GRANDE 1050/20 T.E. | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| RIO GRANDE 164/8 36/17 T.E. | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| SAN IGNACIO MAD ALFREDO 036/0 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| SAN MATEO FERMIN T.E. 304/1 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| SAN ROQUE ISAIAS T.E. 584/1 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| SEVERA LASHER KARU 758/8 T.E. | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| SEVERA PAZCALMA 582/2 T.E. | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| SEVERA WINSTON ADAM 523/7 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| SEVERA WINSTON MARRY 157/0 T.E. | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| SJ AMPARO REINALDO T.E. 597/N5 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| SJ BEDOUTH ALEX 519/95 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| SJ BEDOUTH MAXIMO T.E. 701/11 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
| SJ BEDOUTH SULTÁN T.E. 697/99 | Brahman Gris | Ver toro | Convencional | Verificar |
