Todos los derechos reservados © 2021 Genética Tricolor S.A.S
Servicios veterinarios
Contamos con un equipo de profesionales debidamente entrenados para agilizar el proceso de mejoramiento genético de su empresa ganadera.
- Fertilización In Vitro
- Lavados Convencionales
- Colecta de semen y andrología
- Fertilización In Vitro
- Lavado Convencional
- Andrología
| Item | Precio |
|---|---|
| Chequeo de donadoras y receptoras | $ 580.000 |
| 1 a 12 transferencias por día (tarifa única) | $ 2´500.000 |
| Preñez obtenida 13 a 40 embriones transferidos por día (c/u) | $ 550.000 |
| Preñez obtenida a partir de 41 embriones transferidos por día (c/u) | $ 500.000 |
| Congelación método vitrificación de embrión (c/u) excedente trabajo fresco | $ 100.000 |
| Congelación método vitrificación de embrión (c/u) trabajo exclusivo congelación mínimo 10 embriones (si son menos se cobra el mínimo $2’500.000) incluye aspiración. | $ 180.000 |
| Item | Precio |
|---|---|
| Chequeo de donadoras y receptoras | $ 580.000 |
| Preñez obtenida 13 a 40 embriones transferidos por día (c/u) | $ 420.000 |
| Preñez obtenida a partir de 41 embriones transferidos por día (c/u) | $ 400.000 |
| Congelación embrión (c/u) | $ 100.000 |
| Lavado donante, exclusivo para congelación (c/u) | $ 420.000 |
| Item | Precio |
|---|---|
| Prueba fertilidad 1 – 5 toros (c/u) | $ 130.000 |
| Prueba fertilidad 6 – 10 toros (c/u) | $ 100.000 |
| Prueba fertilidad > 10 toros (c/u) | $ 90.000 |
| Congelación semen bovino (dosis) | $ 5.000 |
| Costo mínimo por día de congelación | $ 480.000 |
Otros Costos
| Item | Precio |
|---|---|
| Desplazamiento terrestre (km recorrido) $ 1.100 | $ 1.100 |
| Costo adicional por inclusión de medicamentos para sincronización de receptoras a cada preñez | $ 150.000 |
| Anticipo para inicio de programa por cada receptora sincronizada | $ 120.000 |
** Costos adicionales generados por logística como tiquetes aéreos, hospedaje y otros, serán asumidos por el cliente.
** Las tarifas no incluyen IVA.